Jahresbericht 2020
Erfreulicher Jahresabschluss 2020
Die Erfolgsrechnung 2020 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 234’774.02 ab. Budgetiert war ein Aufwandsüberschuss von CHF 822’446 Dies ergibt eine Besserstellung von CHF 1’057’220.02 gegenüber dem Budget. Zu diesem wiederholt positiven Rechnungsergebnis hat nebst verschiedenen Kontogruppen wesentlich der Steuerabschluss in den Bereichen Grundstückgewinnsteuern, den Einkommens- und Vermögenssteuern früherer Jahre und den Handänderungssteuern mit insgesamt rund CHF 320’000 beigetragen. Nebst diesen Erträgen haben auch Minderaufwände der Schule von rund CHF 340’000 das gute Ergebnis ermöglicht.
Da infolge der Corona-Pandemie die Bürgerversammlung nicht abgehalten werden kann, wird über die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 am 11. April 2021 an der Urne, resp. brieflich abgestimmt.
Informationen
- Datum
- 16. März 2021
- Herausgeber/-in
- Gemeinderat Andwil
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresbericht_2020_Budget_2021_Andwil.pdf (PDF, 2.16 MB) | Download | 0 | Jahresbericht_2020_Budget_2021_Andwil.pdf |
Anhang_Jahresrechnung_2020.pdf (PDF, 1.76 MB) | Download | 1 | Anhang_Jahresrechnung_2020.pdf |
BDO_Bestaetigungsbericht_PG_Andwil_2020.pdf (PDF, 2.38 MB) | Download | 2 | BDO_Bestaetigungsbericht_PG_Andwil_2020.pdf |
Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 87.38 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
Erfolgsrechnung_bis_Stufe_10_mit_Detailkonti.pdf (PDF, 166.67 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung_bis_Stufe_10_mit_Detailkonti.pdf |
Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf (PDF, 21.25 kB) | Download | 5 | Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf |
Bilanz_detailliert.pdf (PDF, 51.77 kB) | Download | 6 | Bilanz_detailliert.pdf |
Investitionsrechnung_Gesamtubersicht.pdf (PDF, 15.78 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung_Gesamtubersicht.pdf |
Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 24.11 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_Detailkonti.pdf (PDF, 35.1 kB) | Download | 9 | Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_Detailkonti.pdf |
Elektra_Erfolgsrechnung_Gesamtubersicht.pdf (PDF, 13.78 kB) | Download | 10 | Elektra_Erfolgsrechnung_Gesamtubersicht.pdf |
Elektra_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 19.35 kB) | Download | 11 | Elektra_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
Elektra_Bilanz_detailliert.pdf (PDF, 23.92 kB) | Download | 12 | Elektra_Bilanz_detailliert.pdf |
Elektra_Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf (PDF, 16.96 kB) | Download | 13 | Elektra_Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf |
Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 15.27 kB) | Download | 14 | Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf (PDF, 17.9 kB) | Download | 15 | Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf |
Neue_Ausgaben.pdf (PDF, 803.61 kB) | Download | 16 | Neue_Ausgaben.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gemeinderatskanzlei | 071 388 69 84 | gemeinde@andwil.ch |