Jahresbericht 2022
Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 432'913.56 sehr erfreulich ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF1’503’462 Dies ergibt eine Besserstellung von CHF 1'936'375.56 gegenüber dem Budget.
Zu diesem guten Rechnungsergebnis haben neben verschiedenen Kontogruppen massgeblich der gute Abschluss der Gemeindesteuern, die Minderaufwendungen der Schule und ein besseres Ergebnis bei der Sozialen Sicherheit beigetragen.
Der Jahresbericht wird am 20. März 2023 in gedruckter Form an alle andwiler Haushalte versandt. Sie können ihn ebenfalls über den untenstehenden Link herunterladen. Weitere ergänzende Informationen zum Jahresbericht finden Sie ebenfalls nachfolgend.
Informationen
- Datum
- 13. März 2023
- Herausgeber/-in
- Gemeinde Andwil
- Autor/-in
- Gemeinderatskanzlei
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
01_Jahresbericht_Gemeinde_Andwil_2022.pdf (PDF, 8.77 MB) | Download | 0 | 01_Jahresbericht_Gemeinde_Andwil_2022.pdf |
02_Erfolgsrechnung_Politische_Gemeinde_Andwil_2022.pdf (PDF, 59.4 kB) | Download | 1 | 02_Erfolgsrechnung_Politische_Gemeinde_Andwil_2022.pdf |
03_Bilanz_Politische_Gemeinde_Andwil_20221231.pdf (PDF, 25.48 kB) | Download | 2 | 03_Bilanz_Politische_Gemeinde_Andwil_20221231.pdf |
04_Investitionsrechnung_Politische_Gemeinde_Andwil_2022.pdf (PDF, 16.4 kB) | Download | 3 | 04_Investitionsrechnung_Politische_Gemeinde_Andwil_2022.pdf |
05_Erfolgsrechnung_Elektra_Andwil_2022.pdf (PDF, 16.89 kB) | Download | 4 | 05_Erfolgsrechnung_Elektra_Andwil_2022.pdf |
06_Bilanz_Elektra_Andwil_20221231.pdf (PDF, 16.69 kB) | Download | 5 | 06_Bilanz_Elektra_Andwil_20221231.pdf |
07_Investitionsrechnung_Elektra_Andwil_2022.pdf (PDF, 13.06 kB) | Download | 6 | 07_Investitionsrechnung_Elektra_Andwil_2022.pdf |
08_Anhang_zur_Jahresrechnung_Politische_Gemeinde_Andwil_2022.pdf (PDF, 1.54 MB) | Download | 7 | 08_Anhang_zur_Jahresrechnung_Politische_Gemeinde_Andwil_2022.pdf |
09_Bestatigungsbericht_BDO_2022.pdf (PDF, 2.9 MB) | Download | 8 | 09_Bestatigungsbericht_BDO_2022.pdf |
Bestellformular
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gemeinderatskanzlei | 071 388 69 84 | gemeinde@andwil.ch |