Jahresbericht 2021
Auch 2021 wieder ein erfolgreicher Jahresabschluss
Die Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 272'316.81 sehr erfreulich ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 1'022'193. Dies ergibt eine Besserstellung von CHF 1'294'501.81 gegenüber dem Budget.
Zu diesem guten Rechnungsergebnis haben neben verschiedenen Kontogruppen massgeblich der gute Steuerabschluss mit einer Besserstellung von rund TCHF 550, die Minderaufwendungen der Schule gegenüber dem Budget von rund TCHF 299 und die geringeren Ausgaben von rund TCHF 155 in der Sozialhilfe beigetragen.
Die Bürgerversammlung wird dieses Jahr am Montag, den 4. April 2022 um 1930 Uhr im Mehrzwecksaal des Schulhauses Ebnet durchgeführt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen, um an diesem Tag über die Rechnung 2021 und das Budget 2022 abzustimmen.
Nachfolgend finden Sie den Jahresbericht 2021 mit Budget 2022 sowie Details zur Jahresrechnung 2021 in digitaler Form.
Informationen
- Datum
- 15. März 2022
- Herausgeber/-in
- Gemeinderat Andwil
- Autor/-in
- Gemeinderat Andwil
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
01_Jahresbericht_Andwil_2021.pdf (PDF, 3.7 MB) | Download | 0 | 01_Jahresbericht_Andwil_2021.pdf |
02_PG_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 68.47 kB) | Download | 1 | 02_PG_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
03_PG_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf (PDF, 121.46 kB) | Download | 2 | 03_PG_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf |
04_PG_Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf (PDF, 21.39 kB) | Download | 3 | 04_PG_Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf |
05_PG_Bilanz_detailliert.pdf (PDF, 51.85 kB) | Download | 4 | 05_PG_Bilanz_detailliert.pdf |
06_PG_Investitionsrechnung_Gesamtubersicht.pdf (PDF, 15.66 kB) | Download | 5 | 06_PG_Investitionsrechnung_Gesamtubersicht.pdf |
07_PG_Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 26.18 kB) | Download | 6 | 07_PG_Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
08_PG_Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf (PDF, 28.7 kB) | Download | 7 | 08_PG_Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf |
20_Elektra_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 16.82 kB) | Download | 8 | 20_Elektra_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
21_Elektra_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf (PDF, 26.45 kB) | Download | 9 | 21_Elektra_Erfolgsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf |
22_Elektra_Bilanz_detailliert.pdf (PDF, 23.98 kB) | Download | 10 | 22_Elektra_Bilanz_detailliert.pdf |
23_Elektra_Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf (PDF, 17.01 kB) | Download | 11 | 23_Elektra_Bilanz_bis_Stufe_4_ohne_Konti.pdf |
24_Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf (PDF, 15.36 kB) | Download | 12 | 24_Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_5.pdf |
25_Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf (PDF, 17.42 kB) | Download | 13 | 25_Elektra_Investitionsrechnung_bis_Stufe_10_mit_detailkonti.pdf |
26_Anhang_zur_Jahresrechnung_2021_Andwil.pdf (PDF, 1.75 MB) | Download | 14 | 26_Anhang_zur_Jahresrechnung_2021_Andwil.pdf |
27_BDO_Bestatigungsbericht_Jahresrechnung_2021_Andwil.pdf (PDF, 1.32 MB) | Download | 15 | 27_BDO_Bestatigungsbericht_Jahresrechnung_2021_Andwil.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gemeinderatskanzlei | 071 388 69 84 | gemeinde@andwil.ch |